

当院では、各種健診をおこなっております。また、札幌商工会議所の会員企業様を対象 に割引価格を設定しております。団体でご利用の際には、電話で予約の上お越し下さいますようお願い申し上げます。
| 項目 | 法定健診A | 法定健診B | 一般健診 | 成人病健診 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脈拍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 胸部レントゲン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 視力・聴力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 聴力検査 高音4000Hz | - | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 尿検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 血液検査 | 貧血 | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| 肝機能 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 腎機能 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 脂質 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 血糖 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 膵臓機能 | - | - | ◎ | ◎ | |
| 肝炎 | - | - | - | ◎ | |
| 心電図 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 診察、聴診 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 金額 | 3,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 10,000円 | |
| 札幌商工会議所会員様 | 2,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |
※札幌市で実施してきた「すこやか健診」は終了し、2008年度から全国で保険加入者を対象とした新しい健康診断が始まります。
| 対象 | 札幌市内在住で40~74歳の各種医療保険の被保険者及び被扶養者 |
|---|
| 対象 | 札幌市内在住で75歳以上の後期高齢者医療保険加入者 (高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病で、既に医療機関を受診、治療している場合は対象外となります) |
|---|
[戻る]